Home | Kelender Pelatihan | Bidang SDA dan Permukiman | Detail Bidang Sumber Daya Air (SDA)
Perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
I | II | III | |||||||||||
1. | Perencanaan Drainase Perkotaan | ||||||||||||
2. | Perencanaan Teknis Rawa | ||||||||||||
3. | Perencanaan Teknis Air Baku | ||||||||||||
4. | Teknis Hidrologi Untuk Alokasi Air | ||||||||||||
5. | Teknologi Pemboran Sumur Air Tanah | ||||||||||||
6. | Perencanaan Teknis Irigasi | ||||||||||||
7. | Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru | ||||||||||||
8. | Perencanaan Teknis Air Tanah | ||||||||||||
9. | Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai | ||||||||||||
10. | Pengelolaan Banjir Terpadu | ||||||||||||
11. | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Sumber Daya Air (SDA) | ||||||||||||
12. | Perencanaan Teknis Sungai | ||||||||||||
13. | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi | ||||||||||||
14. | Pelaksanaan Teknis Bendungan | ||||||||||||
15. | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan | ||||||||||||
16. | Penglolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) | ||||||||||||
17. | Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) | ||||||||||||
18. | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | ||||||||||||
19. | Operasi dan Pemeliharaan Rawa |
No | Nama Pelatihan | Mata Pelatihan | Jumlah JP | Persyaratan Peserta |
I | II | III | IV | V |
1. | Perencanaan Teknis Rawa (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil / Teknik Pengairan / Bidang SDA Menduduki jabatan sebagai Pelaksana / Jafung Terampil / Jafung Ahli Pertama, Mempunyai pengalaman Minimal 3 tahun di Sub Sektor Rawa, Mempunyai pengalaman Minimal 4 tahun di Sub Sektor Rawa (ASN dengan background Non Teknis). |
Peraturan Perundang dan Kebijakan Strategis Terkait Rawa | 4 | |||
Pengembangan Irigasi Rawa | 6 | |||
Topografi dan Pemetaan Rawa | 6 | |||
Hidrologi dan Hidrometri Rawa | 6 | |||
Mekanika Tanah | 6 | |||
Kesesuaian Lahan Rawa | 6 | |||
System Planning Jaringan Irigasi Rawa | 6 | |||
Perencanaan Saluran Irigasi Rawa | 4 | |||
Perencanaan Bangunan Air dan Bendungan Pelengkap Rawa | 4 | |||
Perhitungan Volume, AHS dan RAB | 6 | |||
Praktek Perencanaan Rawa dan Seminar | 10 | |||
Total JP | 68 | |||
2. | Perencanaan Drainase Perkotaan (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN Pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil Pengalaman kerja minimal 3 tahun di Bidang Drainase. |
Kebijakan, Perencanaan dan Pengelolaan Drainase | 5 | |||
Teknis Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan | 8 | |||
Hidrologi Untuk Drainase Perkotaan | 8 | |||
Hidraulika dan Bangunan Air Untuk Drainase Perkotaan | 8 | |||
Perancangan Anggaran Biaya | 7 | |||
Studi Kasus Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | |||
Pemodelan Sistem Drainase Perkotaan | 7 | |||
Total JP | 56 | |||
3. | Teknis Hidrologi Untuk Alokasi Air (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil / Teknik Pengairan / Bidang SDA Menduduki jabatan sebagai Pelaksana / Jafung Terampil / Jafung Ahli Pertama, Mempunyai pengalaman Minimal 3 tahun di Sub Sektor Rawa, Mempunyai pengalaman Minimal 4 tahun di Sub Sektor Rawa (ASN dengan background Non Teknis). |
Kelembagaan, Koordinasi Pengelolaan Alokasi Air Serta Monitoring dan Evaluasi | 4 | |||
Penggunaan dan Pengusahaan SDA | 5 | |||
Hidrologi, Ketersediaan dan Kebuutuhan Air | 6 | |||
Rencana Alokasi Air Tahunan | 5 | |||
Rencana Alokasi Air Rinci | 5 | |||
Operasi Waduk | 5 | |||
Pemodelan Alokasi Air | 8 | |||
Studi Kasus | 8 | |||
Seminar | 4 | |||
Total JP | 54 | |||
4 | Perencanaan Teknis Air Tanah (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN (Aparatur Sipil Negara) Pendidikan minimal D3 Teknik Sipil / Teknik Pengairan / Bidang SDA Menduduki jabatan sebagai Pelaksana / Jafung Terampil / Jafung Ahli Pertama, Mempunyai pengalaman Minimal 3 tahun di Sub Sektor Rawa, Mempunyai pengalaman Minimal 4 tahun di Sub Sektor Rawa (ASN dengan background Non Teknis). |
Peraturan Perundangan dan Kebijakan Strategis Terkait Air Tanah | 3 | |||
Dasar-dasar Pengembangan Air Tanah | 3 | |||
Hidrologi | 4 | |||
Hidrogeologi | 4 | |||
Metode Geofisika Untuk Perencanaan Air Tanah | 4 | |||
Perencanaan Sumur Bor | 4 | |||
Pumping Test | 4 | |||
Pengukuran Topografi JIAT | 4 | |||
Kebutuhan Air | 4 | |||
Metode Perencanaan Jaringan dan Bangunan JIAT | 4 | |||
Metode Pengambilan Air dari Sumur | 4 | |||
Analisa Harga Satuan Pekerjaan, RAB | 4 | |||
Praktek Perencanaan Air Tanah dan Seminar | 12 | |||
Total JP | 46 | |||
5 | Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 | ASN Pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil / Teknik Pengairan / Bidang SDA menduduki Jabatan sebagai Pelaksana / Pengawas / Jafung terampil, mempunyai pengalaman minimal 3 tahun dibidang SDA (diutamakan bekerja di sub sektor pantai). |
Peraturan Perundangan dan Kebijakan Strategis Terkait Pantai | 4 | |||
Teknik Pantai Praktis | 2 | |||
Pengelolaan Kawasan Pesisir | 4 | |||
Desain Bangunan Pengaman Pantai | 8 | |||
Praktek Desain/Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai | 18 | |||
Seminar | 6 | |||
Total JP | 46 | |||
6 | Perencanaan Teknis Air Baku (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN (PNS dan Non PNS ber-NRP. Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/dan Serumpun, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/Jafung terampil/ Jafung Ahli Pertama, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di bidang SDA untuk latar belakang pendidikan D3. |
Peraturan Perundangan dan Kebijakan Strategis Terkait Air Baku | 3 | |||
Studi Kelayakan, Sistem Planning, Sistem Air Baku | 6 | |||
Survey Hidrometri, Analisis Hidrologi dan Perhitungan Neraca Air | 10 | |||
Survey Topografi, Pemetaan Situasi, Long-Cross dan Penggambaran | 6 | |||
Soil Properties (Geologi Teknik) | 6 | |||
Perencanaan Bangunan Umum dan Bangunan Pelengkap Sistem Air Baku : dari Mata Air, Air Tanah, Air Permukaan/Sungai, Pengambilan Bebas dan ABSAH | 10 | |||
Perhitungan Volume, Analisa Harga Satuan, RAB dan Spesifikasi Teknis | 6 | |||
Praktek Perencanaan Air Baku dan Seminar | 12 | |||
Total JP | 63 | |||
7 | Teknologi Pemboran Sumur Air Tanah | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN (PNS dan Non PNS ber-NRP, Pendidikan Minimal D-3 diutamakan Teknik Sipil/ Teknik Pengairan/ Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai Jafung Teknik Pengairan Terampil Penyelia/ Minimal Jafung Teknik Pengairan Ahli Pertama. |
Pengantar Geologi untuk Pemboran | 6 | |||
Hidrogeologi untuk Pemboran | 6 | |||
Dasar Pemboran Sumur Air Tanah | 12 | |||
Rencana Operasi Pemboran Sumur Air Tanah | 8 | |||
Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan | 10 | |||
Penjelasan Praktek Lapangan | 1 | |||
Tata Cara Penulisan Laporan | 2 | |||
Praktek Lapangan | 40 | |||
Seminar | 4 | |||
Total JP | 93 | |||
8 | Perencanaan Teknis Irigasi | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/Jafung terampil/ Jafung Ahli Pertama, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sub sektor Irigasi atau minimal 4 tahun di sub sektor Irigasi (ASN dengan background pendidikan non teknik) Jabatan fungsional yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional, Pejabat/Staf Direktorat Irigasi dan Rawa Pejabat/Staf Bidang Perencanaan Teknik BBWS / BWS, Pejabat/Staf Balai Litbang Irigasi. |
Peraturan Perundangan dan Kebijakan Strategis terkait Irigasi | 4 | |||
Perencanaan Umum | 6 | |||
Peta Petak (Layout System Planning) dan Pengukuran Situasi (Memanjang dan Melintang) | 8 | |||
Hidrologi dan Neraca Air | 6 | |||
Perhitungan Volume, AHS dan RAB | 6 | |||
Survey Kesesuaian Lahan | 3 | |||
Perhitungan Saluran, Drainase dan Bangunan Irigasi | 10 | |||
Perencanaan Bangunan Utama (Bendung) | 8 | |||
Studi Kasus | 6 | |||
Praktek Perencanaan Irigasi dan Seminar | 10 | |||
Total JP | 71 | |||
9 | Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendidikan minimal STM/SMK Teknik Sipil dengan pengalaman sebagai Juru minimal 2 tahun, Pendidikan minimal SLTA sederajat dengan pengalaman sebagai juru minimal 3 tahun. |
Kelembagaan | 3 | |||
Pengetahuan Umum Irigasi | 3 | |||
Perencanaan Operasi Jaringan Irigasi | 3 | |||
Pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi | 3 | |||
Penanggulangan Bencana | 3 | |||
Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | |||
Rehabilitasi Jaringan Irigasi | 3 | |||
Kinerja Sistem Irigasi | 3 | |||
Pengetahuan Dasar AKNOP Jaringan Irigasi | 3 | |||
Praktek Lapangan | 24 | |||
Seminar | 5 | |||
Total JP | 61 | |||
10 | Pengelolaan Banjir Terpadu (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN (PNS dan Non PNS ber-NRP) Pendidikan Minimal S1/D4 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai Pelaksana/Jafung Ahli Pertama, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di bidang persungai-an, Diutamakan sudah mengikuti Pelatihan Perencanaan Teknis Sungai. |
Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan terkait Banjir | 4 | |||
Hidrologi, Hidrolika Sungai dan Air Tanah | 8 | |||
Pengelolaan Risiko Banjir | 6 | |||
Pemanfaatan Fitur Alam (DAS, Dataran Banjir, Sempadan, Palung Sungai) | 8 | |||
Konservasi SDA | 6 | |||
Penanggulangan Bencana Banjir | 8 | |||
Pengelolaan Wilayah Pesisir | 8 | |||
Prakiraan dan Peringatan Dini Banjir (Flood Forecasting and Warning System) | 8 | |||
Pemberdayaan Stakeholder dan Strategi Komunikasi | 8 | |||
Studi Lapangan dan Seminar | 18 | |||
Total JP | 86 | |||
11 | Perencanaan Teknis Sungai (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN (PNS) Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai Pelaksana/Jafung terampil/ Jafung Ahli Pertama, Mempunyai Pengalaman minimal 2 tahun di sub sektor Sungai. |
Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkait Sungai | 3 | |||
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu | 4 | |||
Integrated Flood Management | 4 | |||
Hidrologi dan Morfologi Sungai | 6 | |||
Hidrolika Sungai | 4 | |||
Dasar-dasar Perencanaan Alur dan Bangunan Sungai | 10 | |||
Perlindungan Sungai | 6 | |||
Data dan Informasi | 6 | |||
Praktek Perencanaan Sungai dan Seminar | 12 | |||
Total JP | 59 | |||
12 | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Sumber Daya Air (SDA) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN, Pendidikan Minimal D-3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana teknik/PPK/Jafung terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di sektor SDA, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sektor SDA (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
Pengelolaan SDA Terpadu | 4 | |||
Perencanaan Program dan Anggaran | 6 | |||
Manajemen Konstruksi (Pengendalian, Pengawasan, Pelaksanaan Konstruksi) | 4 | |||
Pemahaman HPS | 6 | |||
Pemahaman Dokumen Kontrak | 6 | |||
Pemahaman Spesifikasi Teknis dalam Dokumen Kontrak Bidang SDA | 4 | |||
Pemahaman Socio Engineering dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur SDA | 4 | |||
Operasionalisasi Pengadaan Tanah | 4 | |||
Keselamatan dan Mutu Konstruksi Infrastruktur terkait SDA | 4 | |||
Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pekerjaan Infrastruktur SDA | 6 | |||
Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur SDA | 6 | |||
Pengendalian Pelaksanaan O & P Pekerjaan Infrastruktur SDA | 6 | |||
Diskusi Studi Kasus pada Pekerjaan Bidang PJSA | 6 | |||
Diskusi Studi Kasus pada Pekerjaan Bidang PJPA | 6 | |||
Diskusi Studi Kasus pada Pekerjaan Bidang Bendungan | 6 | |||
Diskusi Studi Kasus pada Pekerjaan Bidang Operasi dan Pemeliharaan | 6 | |||
Manajemen Aset Infrastruktur | 4 | |||
Sistem Pengawasan Fungsional Proyek & Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) | 4 | |||
Pelaporan E-Monitoring | 2 | |||
Kunjungan Laboratorium (Lab Beton, Lab Tanah, Geotek, Lab Hidrolika dan Model Fisik) | 8 | |||
Penjelasan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (PKSK) | 8 | |||
Seminar Rancangan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (PKSK) | 10 | |||
Off Campus/Aktualisasi Rancangan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (PKSK) | 140 | |||
Bimbingan & Penyempurnaan Aktualisasi Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (PKSK) | 10 | |||
Seminar Aktualisasi PKSK | 10 | |||
Total JP | 284 | |||
13 | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi (HATHI) | Core Values BerAKHLAK, Integritas, Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Pengarusutamaan Gender dan Dasar - Dasar Manajemen Risiko | 4 |
ASN (Aparatur Sipil Negara), Pendidikan Minimal D3 Teknik Sipil/Teknik Pengairan/Bidang SDA, Menduduki Jabatan sebagai pelaksana/Pengawas/Jafung Terampil, Mempunyai Pengalaman minimal 3 tahun di Sub sektor Irigasi, Mempunyai Pengalaman minimal 4 tahun di sub sektor Irigasi (ASN dengan background pendidikan non teknik). |
SMK3L | 3 | |||
Pengantar Jaringan Irigasi | 3 | |||
SMM | 3 | |||
Dokumen Kontrak | 3 | |||
Tata Cara Pengawasan | 3 | |||
Uitzet, Stacking out | 6 | |||
Pelaksanaan Pekerjaan Tanah | 6 | |||
Pelaksanaan Pekerjaan Beton dan Pasangan | 6 | |||
Pelaksanaan Pekerjaan Bronjong | 6 | |||
Penjelasan Studi Kasus | 2 | |||
Studi Kasus | 6 | |||
Seminar | 4 | |||
Total JP | 55 |