Home | Kalender Pelatihan | Bidang SDA dan Permukiman
No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
I | II | III | |||||||||||
1. | Perencanaan Drainase Perkotaan | ||||||||||||
2. | Perencanaan Teknis Rawa | ||||||||||||
3. | Perencanaan Teknis Air Baku | ||||||||||||
4. | Teknis Hidrologi Untuk Alokasi Air | ||||||||||||
5. | Teknologi Pemboran Sumur Air Tanah | ||||||||||||
6. | Perencanaan Teknis Irigasi | ||||||||||||
7. | Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Tingkat Juru | ||||||||||||
8. | Perencanaan Teknis Air Tanah | ||||||||||||
9. | Perencanaan Teknis Bangunan Pengaman Pantai | ||||||||||||
10. | Pengelolaan Banjir Terpadu | ||||||||||||
11. | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Sumber Daya Air (SDA) | ||||||||||||
12. | Perencanaan Teknis Sungai | ||||||||||||
13. | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi | ||||||||||||
14. | Pelaksanaan Teknis Bendungan | ||||||||||||
15. | Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan | ||||||||||||
16. | Penglolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) | ||||||||||||
17. | Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) | ||||||||||||
18. | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | ||||||||||||
19. | Operasi dan Pemeliharaan Rawa |
No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
I | II | III | |||||||||||
1. | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Permukiman | ||||||||||||
2. | Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara | ||||||||||||
3. | Pengembangan Permukiman Perkotaan | ||||||||||||
4. | Pemeriksaan Cepat (Quick Assesment) Kerusakan Bangunan Gedung Pasca Bencana Gempa Bumi | ||||||||||||
5. | Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan | ||||||||||||
6. | Komisioning Instalasi Pengolahan Air (IPA) | ||||||||||||
7. | Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi TPA dan IPLT | ||||||||||||
8. | Inovasi Manajemen dan Teknologi Bidang SPAM |
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PU