Data Manajemen & Profil Pegawai Balai
Informasi terpadu demografi aparatur sipil negara, struktur formasi kepegawaian, profil kepemimpinan balai, serta daftar tim pendukung Subbagian Tata Usaha dan Seksi Penyelenggara Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.
Berdasarkan Jenis Kelamin
Total: 34| Status | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| PNS | 5 | 7 | 12 |
| PPPK | 1 | 3 | 4 |
| Non PNS (NRP) | 15 | 3 | 18 |
| Total | 21 | 13 | 34 |
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Total: 34| Status | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
| PPPK | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
| Non PNS | 1 | 8 | - | 9 | - | 18 |
| Total | 1 | 8 | 1 | 18 | 6 | 34 |
Berdasarkan Rentang Usia
Total: 34| Status | 20 – 30 | 31 – 40 | 41 – 50 | > 51 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| PNS | - | 4 | 6 | 2 | 12 |
| PPPK | - | 4 | - | - | 4 |
| Non PNS | - | 5 | 10 | 3 | 18 |
| Total | - | 13 | 16 | 5 | 34 |
Berdasarkan Golongan PNS
12 PNS| Jabatan / Formasi | Gol IV | Gol III | Gol II | Gol I |
|---|---|---|---|---|
| Kepala Balai | 1 | - | - | - |
| Subbag Umum & TU | 1 | - | - | - |
| Seksi Penyelenggara | - | 1 | - | - |
| Jabatan Fungsional | - | 5 | - | - |
| Pelaksana ASN | - | 3 | 1 | - |
| Total PNS | 2 | 9 | 1 | - |
Widyanto Hendro Saputro, ST, M.Si
Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar
Wahyuni, ST., MT
Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tata laksana, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan BMN, kepatuhan internal, dan urusan rumah tangga Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar.
Personel & Tim Tata Usaha
21 Pegawai & Tim Pendukung
Iskandar Masse, S.Kom., MM
Bertanggung jawab atas penyusunan rencana program pelatihan, kurikulum, penyiapan sarana pembelajaran digital/smart classroom, koordinasi tenaga pengajar widyaiswara, evaluasi kelulusan peserta, dan pelaporan e-Pelatihan BPSDM PU.
Personel & Tim Penyelenggara Pelatihan
9 Pegawai & Tim Teknis Diklat