Home | Kalender Pelatihan | Bidang Jalan Perumahan dan PIW | Detail Bidang Perumahan
Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pembinaan rumah komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Nama Pelatihan | Matriks | |||||||||||
I | II | III | |||||||||||
1. | Teknis Pejabat Inti Satuan Kerja (PSIK) Bidang Perumahan | ||||||||||||
2. | Perencanaan Teknis Rumah Susun | ||||||||||||
3. | Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Khusus | ||||||||||||
4. | Pendampingan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya | ||||||||||||
5. | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun | ||||||||||||
6. | Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | ||||||||||||
7. | Teknis Berjenjang Tingkat Pertama Bidang Perumahan | ||||||||||||
8. | OSS-RBA Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |
No | Nama Pelatihan | Mata Pelatihan | Jumlah JP | Persyaratan Peserta |
I | II | III | IV | V |
1. | Teknis Pejabat Inti Satuan Kerja (PSIK) Bidang Perumahan | Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan | 2 | Penelaah (Asisten/Kepala Urusan) di Lingkungan satker Perumahan; Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan (JFT TBP) yang ditempatkan di satker perumahan; Kasatker/PPK yang belum pernah mengikuti pelatihan PISK Perumahan; Pendidikan minimal S-1 dengan pengalaman bekerja 4 tahun; Telah mengikuti Pelatihan Tingkat dasar bidang Perumahan. |
SIDLACOM Bidang Perumahan | 4 | |||
Penyelenggaraan Rumah Susun | 4 | |||
Penyediaan Rumah Khusus | 4 | |||
Penyelenggaraan Rumah Swadaya | 4 | |||
Pelaksanaan Bantuan PSU untuk Perumahan Umum | 4 | |||
Pengendalian Pelaksanaan Proyek | 4 | |||
Pengendalian Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi | 4 | |||
Administrasi Keuangan Proyek | 4 | |||
Sistem Pelaporan Satker | 4 | |||
Pengelolaan SAI dan LHP | 4 | |||
SAKIP dan SPIP | 4 | |||
Persiapan Orientasi SPIP | 2 | |||
Diskusi Kelompok SPIP | 4 | |||
Diskusi Hasil Orientasi SPIP | 6 | |||
Penjelasan Konsep PKSK | 3 | |||
Bimbingan Rancangan PKSK | 18 | |||
Seminar Rancangan PKSK | 9 | |||
OJT (off class) | 158 | |||
Penyempurnaan PKSK | 18 | |||
Bimbingan Hasil PKSK | 18 | |||
Seminar Hasil PKSK | 9 | |||
Kepemimpinan dan Manajerial ( Change Maker dan Manajemen Kinerja ) | 4 | |||
Advokasi Hukum | 4 | |||
Pengelolaan BMN | 4 | |||
Pengenalan Building Information Modelling (BIM) | 4 | |||
Manajemen Penanganan Darurat Bencana | 2 | |||
Kebijakan Pengembangan SDM PUPR | 2 | |||
Peningkatan Wawasan Kebangsaan | 3 | |||
Advokasi dan Komunikasi Kebijakan dalam Kerangka Pelaksanaan Proyek ( Komunikasi Efektif ) | 4 | |||
Budaya Kerja ASN Kementerian PUPR (i-Prove) | 3 | |||
Pencegahan Bahaya Narkoba | 2 | |||
Pengarusutamaan Gender | 2 | |||
Total JP | 325 | |||
2. | Perencanaan Teknis Rumah Susun | Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Rumah Susun | 2 | ASN, minimal pelaksana di Ditjen . Perumahan yang menangani rumah susun (balai dan SNVT); ASN Daerah di Dinas yang menangani bidang perumahan; Pendidikan Minimal S1 Teknik Arsitektur/Sipil dengan masa kerja minimal 1 tahun di bidang perumahan; Pendidikan Minimal S1 Teknik lainnya dengan masa kerja minimal 2 tahun di bidang perumahan. |
Persyaratan Administrasi terkait Rumah Susun | 2 | |||
Prinsip Bangunan Gedung Hijau pada Perencanaan Teknis Rumah Susun | 4 | |||
Keandalan Bangunan Gedung | 2 | |||
Adopsi Arsitektur Lokal dalam Tipe Rumah Susun | 2 | |||
Verifikasi dan Pertimbangan Pemilihan Purwarupa (Prototipe) Rumah Susun | 9 | |||
Perencanaan dan Perancangan Tapak Rumah Susun | 11 | |||
Persyaratan Arsitektur dan Kemudahan Rumah Susun | 7 | |||
Persyaratan dan Standar Struktur Rumah Susun | 11 | |||
Persyaratan Keselamatan dan Proteksi Kebakaran Rumah Susun | 7 | |||
Persyaratan Perencanaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing Rumah Susun | 11 | |||
Persyaratan Desain dan Manajemen Persampahan Rumah Susun | 7 | |||
Sesi Sharing Perencanaan Teknis Rumah Susun | 3 | |||
Studi Kasus Implementasi Prototipe Rumah Susun: Penetapan Tipe dan Penyesuaian Desain Rumah Susun | 8 | |||
Studi Kasus Implementasi Prototipe Rumah Susun: Pemilihan Data Teknis Perencanaan Struktur Rumah Susun | 8 | |||
Studi Kasus Implementasi Prototipe Rumah Susun: Perencanaan dan Perancangan Tapak Rumah Susun | 22 | |||
Total JP | 116 | |||
3. | Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Khusus | Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Rumah Khusus | 2 | Satuan Kerja Perumahan (Kepala Urusan Teknis, Staf Pelaksana); Direktorat Rumah Khusus; Pemerintah Daerah; Masa kerja minimal 1 tahun di bidang perumahan; Pendidikan Minimal S1 Teknik. |
Pengarusutamaan Gender | 2 | |||
Desain Tipologi Rumah Khusus | 5 | |||
Desain Rumah Khusus Disabilitas | 3 | |||
Desain Rumah Khusus Berkearifan Lokal | 4 | |||
Desain Tipologi Rencana Tapak Perumahan Khusus | 6 | |||
Desain Rencana Tapak Perumahan Khusus Berwawasan Lingkungan | 4 | |||
Desain Tipologi Pondasi Rumah Khusus | 4 | |||
Sesi Sharing Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Khusus | 3 | |||
Sesi Sharing Materi RISHA dan RUSPIN | 4 | |||
Studi Kasus Perancangan Rumah Khusus | 14 | |||
Studi Kasus Perancangan Tapak Perumahan Khusus | 14 | |||
Studi Kasus Komprehensif | 6 | |||
Orientasi Lapangan | 5 | |||
Seminar Studi Kasus Komprehensif | 5 | |||
Total JP | 81 | |||
4. | Pendampingan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya | Pengantar Pendampingan Perumahan Swadaya | 3 | Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan swadaya termasuk kementerian/ lembaga lain; Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik/Sosial/Ekonomi; Pengalaman Minimal 1 Tahun di bidang perumahan dan permukiman atau; Minimal 3 Tahun bagi ASN yang belum berpengalaman dibidang perumahan dan permukiman. |
Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Swadaya | 2 | |||
Potensi dan Tantangan dalam Penyelenggaraan Perumahan Swadaya | 2 | |||
Teknik Komunikasi | 3 | |||
Change Maker | 2 | |||
Pendampingan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat | 4 | |||
Pendampingan Perencanaan Teknis Rumah dan PSU Perumahan Swadaya | 7 | |||
Pendampingan Perencanaan Pembiayaan Perumahan Swadaya | 4 | |||
Pendampingan Pelaksanaan Perumahan Swadaya | 5 | |||
Pendampingan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perumahan Swadaya | 5 | |||
Pendampingan Pemanfaatan Perumahan Swadaya | 6 | |||
Orientasi Lapangan | 5 | |||
Seminar | 5 | |||
Total JP | 53 | |||
5. | Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun | Pengantar Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun | 3 | PPK; Staff Teknis Kesatkeran; Staff Teknis Ditjen. Perumahan; Dinas PKP; Dinas Bangunan Gedung/PU; Pokja Pelelangan (BP2JK). Pendidikan minimal D3 – Teknik (terkait bangunan dan perumahan), dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun; ASN yang ditugaskan sebagai supervisi pekerjaan konstruksi bangunan gedung. |
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun | 2 | |||
Pencegahan Bahaya Narkoba | 2 | |||
Peningkatan Wawasan Kebangsaan | 2 | |||
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi | 2 | |||
Manajemen Resiko | 2 | |||
Pengawasan dan Pengendalian Biaya Pembangunan Rumah Susun | 4 | |||
Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pembangunan Rumah Susun | 5 | |||
Pengawasan dan Pengendalian Waktu Pembangunan Rumah Susun | 4 | |||
Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Menggunakan Ms. Project | 12 | |||
Sesi Sharing Video Uji dalam Pelaksanaan Konstruksi Gedung | 2 | |||
Orientasi Lapangan Rusun dalam masa Konstruksi | 6 | |||
Seminar Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Menggunakan Ms. Project | 3 | |||
Seminar dan Studi Kasus Orientasi Lapangan | 5 | |||
Total JP | 54 | |||
6. | Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | Pengantar Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | 3 |
ASN Ditjen. Perumahan; Jafung Muda/ Madya; Satker/SNVT; Dinas/Pemda; Pengelola/UPT; Pengelola Rusun Lembaga Pendidikan Berasrama; Pengelola Rusun Perguruan Tinggi. Minimal masa kerja 3 tahun di bidang penyelenggaraan perumahan; Pendidikan minimal D3 semua jurusan.
|
Paradigma Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | 3 | |||
Peningkatan Wawasan Kebangsaan | 2 | |||
Pencegahan Bahaya Narkoba | 2 | |||
Tahap Penghunian Rumah Susun | 10 | |||
Administrasi dan Keuangan dalam Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun | 11 | |||
Teknis Operasional, Pemeliharaan, dan Perawatan dalam Pengelolaan Rumah Susun | 5 | |||
Aspek Keamanan dan Keselamatan dalam Penghunian Rumah Susun | 6 | |||
Pembinaan Penghuni Rumah Susun | 4 | |||
Persiapan Studi Lapangan | 1 | |||
Orientasi Lapangan | 6 | |||
Seminar | 5 | |||
Total JP | 58 | |||
7. | Teknis Berjenjang Tingkat Pertama Bidang Perumahan | Pengantar Pembiayaan Perumahan | 4 | ASN Pusat Ditjen Perumahan; Masa Kerja Minimal 1 (Satu) tahun Bidang Perumahan; Pendidikan minimal S1 (Semua Jurusan). |
Pengenalan Kebijakan, Strategi dan Program Penyelenggaraan Perumahan | 3 | |||
Pengenalan Sistem Informasi Penyelenggaraan Perumahan | 7 | |||
Pengenalan Ekosistem Perumahan | 3 | |||
Core Values dan Employer Branding ASN Kementerian PUPR (BerAkhlak) | 2 | |||
Pembangungan Berkelanjutan | 2 | |||
NSPK Bidang Perumahan | 4 | |||
Proses Bisnis di Direktorat Jenderal Perumahan | 17 | |||
Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Perumahan dan Perancangan Bangunan Rumah Termasuk PSU | 6 | |||
Kebutuhan Data dan Informasi dalam Penyelenggaraan Perumahan | 5 | |||
Seminar / Diskusi kelompok | 6 | |||
Total JP | 59 | |||
8. | OSS-RBA Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | - | - | - |
Sumber Kalender Pengembangan Kompetensi BPSDM Kementerian PUPR