Home | Data Pelatihan
Sebagai wujud pertanggung jawaban serta alat ukur keberhasilan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan visi BPSDM Kementerian PU adalah mewujudkan SDM PU yang kompeten, inovatif dan profesional. Untuk mendukung terwujudnya infrastruktur PU yang andal melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi yang profesional.
Informasi pendaftaran calon peserta pelatihan (CPP) berdasarkan Pelatihan yang dapat didaftarkan adalah pelatihan yang akan dilaksanakan pada bulan saat ini dan satu bulan ke depan. Jika anda ingin mendaftar silahkan "Klik" menu berikut ini serta ikuti arahan selanjutnya BPSDM Kementerian PU, serta menu informasi Rekapitulasi Widyaiswara Kementerian PU :
NO | PELATIHAN | TGL RENCANA | TGL REALISASI | PEMBIAYAAN | PELATIHAN SERTIFIKASI | STATUS TTE | STATUS PELATIHAN |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1 | Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Permukiman | 2024-01-29 | 2024-01-29 | DIPA | Tidak | - | Sesuai |
2 | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi | 2024-09-02 | 2024-04-01 | Kerjasama | Tidak | - | Sesuai |
3 | Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah | 2024-10-28 | 2024-04-22 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
4 | Teknis Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Perumahan | 2024-02-29 | 2024-04-22 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
5 | Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama | 2024-04-22 | 2024-04-22 | DIPA | Tidak | - | Sesuai |
6 | Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah | 2024-10-22 | 2024-04-23 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
7 | Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah | 2024-11-11 | 2024-04-24 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
8 | Pengangkatan Pertama Jafung Penata Laksana Jalan dan Jembatan | 2024-05-13 | 2024-05-13 | DIPA | Tidak | - | Sesuai |
9 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi | 2024-09-02 | 2024-05-27 | DIPA | Ya | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
10 | Kepatuhan Intern | 2024-06-03 | 2024-06-03 | DIPA | Tidak | - | Sesuai |
11 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | 2024-06-24 | 2024-06-24 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
12 | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi | 2024-07-09 | 2024-07-09 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
13 | Workshop Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Bidang Permukiman | 2024-07-22 | 2024-07-22 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
14 | Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) (Blended Learning) | 2024-07-22 | 2024-07-22 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
15 | Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah Bidang Jalan dan Jembatan | 2024-08-14 | 2024-07-29 | Kerjasama | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
16 | Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Sertifikasi Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau Ahli Muda K3 Konstruksi | 2024-05-13 | 2024-08-05 | DIPA | Ya | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
17 | Penjamin Mutu Beton Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 2024-08-05 | 2024-08-05 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
18 | Bimbingan Teknis Building Information Modelling (BIM) Infrastruktur Sumber Daya Air | 2024-08-20 | 2024-08-20 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
19 | Hukum Kontrak Kerja Konstruksi | 2024-09-02 | 2024-09-02 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
20 | Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah | 2024-09-23 | 2024-09-09 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
21 | Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah | 2024-09-30 | 2024-09-30 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
22 | Beton Kinerja Tinggi Pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga | 2024-08-01 | 2024-10-01 | DIPA | Tidak | Pengajuan dari Pusat | Sesuai |
23 | GIS Tingkat Dasar | 2024-10-02 | 2024-10-02 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
24 | Bangunan Gedung Hijau | 2024-10-28 | 2024-10-28 | DIPA | Tidak | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
25 | Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN | 2024-07-01 | 2024-10-30 | DIPA | Tidak | - | Sesuai |
26 | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Kerjasama | Ya | Selesai Dengan TTE | Sesuai |
27 | Webinar Perencanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) | 2024-10-15 | 2024-11-07 | DIPA | Tidak | Pengajuan dari Pusat | Sesuai |
Sumber e-Pelatihan BPSDM Kementerian PU TA 2024 : 27 pelatihan
Untuk melihat progres pelatihan per-tahun akademik keseluruhan, silahkan "Klik" Detail Pelatihan Tahun Akademik sebagai wujud pertanggung jawaban serta alat ukur keberhasilan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kinerja :