Home | Fasilitas Sarana dan Prasarana
Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan pengembangan kompetensi, dengan adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya, sehingga Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar memiliki fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas Profesionalisme penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi melalui sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang handal maka diharapkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
NO | Nama Ruangan | Jumlah Ruangan | Kapasitas | ||
I | II | III | IV | ||
1 | SmartClass Toraja Lt. 1 | 1 | Ruangan | 30 | Orang |
2 | Kelas Malino Lt. 2 | 1 | Ruangan | 30 | Orang |
3 | Kelas Bantimurung Lt. 1 | 1 | Ruangan | 25 | Orang |
4 | Kelas Tanjung Bira Lt. 2 | 1 | Ruangan | 25 | Orang |
5 | Laboratorium Komputer Lt. 3 | 1 | Ruangan | 30 | Orang |
6 | Auditorium / AULA Phinisi | 1 | Ruangan | 70 | Orang |
7 | Asrama Nuri | 59 | Kamar | 79 | Orang |
8 | Asrama Dara | 18 | Kamar | 36 | Orang |
9 | Mess WI | 5 | Kamar | 10 | Orang |
10 | Ruang Rapat Kecil Lounge Lt. 1 | 1 | Ruangan | 7 | Orang |
11 | Ruang Rapat Besar Lt. 2 | 1 | Ruangan | 10 | Orang |
12 | Pelayanan PPID | 1 | Ruangan | ||
13 | Karaoke | 1 | Ruangan | ||
14 | Belajar Relaksasi Lt. 2 | 1 | Ruangan | ||
15 | Poliklinik | 1 | Ruangan | ||
16 | Laktasi Room | 1 | Ruangan | ||
17 | Fitness/Gym | 1 | Ruangan | ||
18 | Mushola | 1 | Ruangan | 20 | Orang |
19 | Ruang Makan Lt.2 | 1 | Ruangan | 30 | Orang |
20 | Ruang Makan Mess Lt.1 | 1 | Ruangan | ||
21 | Ruang Makan VIP Lt.1 | 1 | Ruangan | ||
22 | Kantin | 1 | Ruangan | ||
23 | Server Room IT | 1 | Ruangan | ||
24 | Ruang Arsip Lt.1 | 1 | Ruangan | ||
25 | Relaksasi Outdoor | 1 | Outdoor | ||
26 | Lapangan Bulutangkis (Aula) Lt.1 | 1 | Ruangan | ||
27 | Parkiran Mobil & Motor | 1 | Outdoor | ||
28 | Pos Sekuriti | 1 | Ruangan | ||
29 | Resepsionis Asrama | 1 | Ruangan | ||
30 | Jemuran | 1 | Outdoor | ||
31 | Mini GateBall | 1 | Outdoor | ||
32 | Genset | 1 | Outdoor | ||
33 | Hydrant | 1 | Outdoor | ||
(Data Sarana dan Prasarana Bapekom PU Wilayah VIII Makassar)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang memiliki peran yang signifikan dalam penyelengaraan pengembangan kompetensi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menghandle telekomunikasi, media penyebaran informasi, sistem manajemen mengarah 4.0, sistem pemrosesan dan transmisi audiovisual, dan fungsi kontrol dan pemantauan berbasis jaringan.
1. | Service Provider | : | PT. FiberNet Indonesia |
2. | Main Link | : | Fiber Optic |
3. | Internet Type | : | Dedicated |
4. | Bandiwidth High Speed | : | 200 Mbps |
5. | Reliability Ratio | : | 1 : 1 |
6. | Backup Mainlink | : | 100 Mbps by FiberNet |
No | Perangkat | Spesifikasi | |
1. | Router | : | MikroTik RB 3011 / Spesifikasi : Qualcomm 1.4Ghz Dual Core ARM CPU, 1GB RAM, 10 port Gbit LAN, 1 Port SFP, 1 USB , RouterOS L5 |
2. | CCR | : | MikroTik CCR1009 - 7G Spesifikasi : Tilera- 9 core CPU @ 1.2 Ghz, 2 GB RAM, 7 port Gigabit ethernet + 1 Combo SFP + 1 SFP+ , 1 port serial dan 1 port USB |
3. | Switch LAN Port | : | Tp-Link JetStream T1600 Spesifikasi : Gigabit, 24-Port Gigabit Smart Switch with 4 SFP Slots |
4. | Access Point Type | : | Ubiquiti / UniFi Spesifikasi : Access Point WiFi 6 Long-range (U6 LR), 3 Gbps , 5 GHz (4x4 MU-MIMO OFDMA) 2.4 GHz (4x4 MIMO) |
5. | Cable Type | : | Belden CAT6 Recomended, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM |
6. | Connector Type | : | RJ45 Recomended, PC - Polycarbonate, UL 94V-2 rated, Phosphor bronze plated with 50u’’ gold over 100u’’ nickel undercoat, 1.5 A maximum, 30 VAC maximum, 20mohms Max |
No | Perangkat | Type | Lokasi |
1. | Router / CCR Server | Tp-Link | Server |
2. | Modem RO | BD-Com | Server |
3. | Backup Modem | ZTE | Server |
4. | Switch LAN | Tp-Link | Server |
Tata Usaha Lt.2 | |||
Laktasi Lt.2 | |||
Penyelenggara Lt.1 | |||
Aula | |||
Smatrclass Lt.1 | |||
Lab. Komputer Lt.3 | |||
Asrama Lt.2 | |||
5. | Access Point Wifi | Tp-Link | Laktasi Lt.2 |
Lounge Lt.1 | |||
PPID Lt.1 | |||
Ruang Makan Lt.2 | |||
Guest House | |||
Lab. Komputer Lt.3 | |||
Kantin | |||
UniFi | Tata Usaha Lt.2 | ||
Penyelenggara Lt.1 | |||
Aula | |||
Smartclass Lt.1 | |||
Bantimurung Lt.1 | |||
Malino Lt.2 | |||
Tanjung Bira Lt.2 | |||
Mess WI | |||
Dara Lt.1 / Lt.2 | |||
Nuri Lt.1 / Lt.2 |
1. | PC Model | : | Lenovo F0D4004TID |
2. | Processor | : | Intel Core i5-7400T CPU @2.40GHz |
3. | RAM | : | 4 GB / 4096 MB |
4. | Hard Drive | : | 1 TB / SEAGATE Barracuda ST1000DM010 |
5. | Operating System (OS) | : | OS 64bit / Windows 10 |
6. | PC Type | : | All in One PC |
7. | DirectX Version | : | DirectX 12 - Only Display Device VRAM 128 MB - Memory 2132 MB |